重庆应用技术职业学院就业指导服务中心
2027届毕业生在校求职创业补贴
第一批复审结果公示
根据《重庆市就业管理服务局 重庆市学生就业与创新创业服务中心关于调整优化全市一次性求职补贴政策经办流程的通知》文件要求,我校启动了第一批2027届毕业生在校求职创业补贴的申报、审核工作。我校共有250名学生通过市级复审,补贴金额800元/人,共计200000元。
现将我校2027届在校求职创业补贴第一批发放名单予以公示,公示时间为2026年9月10日—2026年9月14日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈到就业指导服务中心。
联系人:刘老师,联系电话:023-42460677
附件:2027届在校求职创业补贴第一批发放公示名单
重庆应用技术职业学院
就业指导服务中心
2026年9月10日
2027届在校求职创业补贴第一批发放公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 学号 | 专业 |
1 | 周赟 | 男 | 低保家庭 | 20240303069 | 新能源汽车技术 |
2 | 李艳玲 | 女 | 低保家庭 | 20240201039 | 学前教育 |
3 | 肖媛媛 | 女 | 低保家庭 | 20240107002 | 社会体育 |
4 | 乐晏宏 | 女 | 低保家庭 | 20240107003 | 社会体育 |
5 | 卢诗雨 | 女 | 低保家庭 | 20240203019 | 艺术教育 |
6 | 喻智林 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240504006 | 信息安全技术应用 |
7 | 段文将 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240502017 | 大数据技术 |
8 | 夏云汐 | 女 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240510020 | 大数据与财务管理 |
9 | 肖明豪 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240301004 | 汽车制造与试验技术 |
10 | 孙朝雄 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240106004 | 旅游管理 |
11 | 罗琼 | 女 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240506033 | 数字媒体技术 |
12 | 杨锐 | 女 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240201134 | 学前教育 |
13 | 秦富贵 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240301049 | 汽车制造与试验技术 |
14 | 夏中原 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240301017 | 汽车制造与试验技术 |
15 | 杨垚文 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240107057 | 社会体育 |
16 | 左馨玥 | 女 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20240201012 | 学前教育 |
17 | 付祖友 | 男 | 低保家庭、获得国家助学贷款毕业生 | 20230303013 | 新能源汽车技术 |
18 | 彭璐璐 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201057 | 学前教育 |
19 | 雷先凤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240510021 | 大数据与财务管理 |
20 | 任俊杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20220302012 | 汽车电子技术 |
21 | 王诗涵 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503006 | 软件技术 |
22 | 李剑 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502010 | 大数据技术 |
23 | 王倩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501043 | 计算机网络技术 |
24 | 杨玺 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240404020 | 建筑设计 |
25 | 朱霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202024 | 早期教育 |
26 | 冉军 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501056 | 计算机网络技术 |
27 | 袁旺 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107028 | 社会体育 |
28 | 吴小宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201176 | 学前教育 |
29 | 刘洋志 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240304004 | 汽车智能技术 |
30 | 张敬程 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107143 | 社会体育 |
31 | 何露林 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105012 | 药品经营与管理 |
32 | 李威 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203001 | 艺术教育 |
33 | 陈榆 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107081 | 社会体育 |
34 | 李文婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240401013 | 工程造价 |
35 | 杨妮忆 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202043 | 早期教育 |
36 | 程红丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201179 | 学前教育 |
37 | 林国强 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303015 | 新能源汽车技术 |
38 | 李双江 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303087 | 新能源汽车技术 |
39 | 王继颖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202035 | 早期教育 |
40 | 黄松 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503002 | 软件技术 |
41 | 韩心月 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105018 | 药品经营与管理 |
42 | 胡满钞 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107036 | 社会体育 |
43 | 周盈彤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107008 | 社会体育 |
44 | 徐健航 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305003 | 智能机电技术 |
45 | 江心玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303058 | 新能源汽车技术 |
46 | 刁玲宇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203036 | 艺术教育 |
47 | 梁家玉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201103 | 学前教育 |
48 | 黄强 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503026 | 软件技术 |
49 | 李永超 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240505019 | 移动互联应用技术 |
50 | 莫建妹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202097 | 早期教育 |
51 | 孔裕达 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107037 | 社会体育 |
52 | 王胡婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202128 | 早期教育 |
53 | 文仕雄 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501079 | 计算机网络技术 |
54 | 陈磊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240108007 | 酒店管理与数字化运营 |
55 | 高博 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107128 | 社会体育 |
56 | 吕德宁 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240504003 | 信息安全技术应用 |
57 | 张莉雅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240510012 | 大数据与财务管理 |
58 | 陈丽妃 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201044 | 学前教育 |
59 | 向琳书 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501031 | 计算机网络技术 |
60 | 陆进壕 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105015 | 药品经营与管理 |
61 | 刘佳敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201030 | 学前教育 |
62 | 李庆 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301002 | 汽车制造与试验技术 |
63 | 邓思雨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201084 | 学前教育 |
64 | 杨启静 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202118 | 早期教育 |
65 | 李相银 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305025 | 智能机电技术 |
66 | 陈红 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202114 | 早期教育 |
67 | 杨帮雪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201032 | 学前教育 |
68 | 黄露露 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202089 | 早期教育 |
69 | 罗鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506028 | 数字媒体技术 |
70 | 勾青云 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107030 | 社会体育 |
71 | 安和川 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240505020 | 移动互联应用技术 |
72 | 王虹霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202080 | 早期教育 |
73 | 刘志成 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107048 | 社会体育 |
74 | 贾童欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201238 | 学前教育(师范类) |
75 | 黄浩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506034 | 数字媒体技术 |
76 | 余元东 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240104039 | 社区康复 |
77 | 张清清 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202066 | 早期教育 |
78 | 赵敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240510002 | 大数据与财务管理 |
79 | 夏秋语 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105014 | 药品经营与管理 |
80 | 陈瑞玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201166 | 学前教育 |
81 | 万祖鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303068 | 新能源汽车技术 |
82 | 朱永莹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201059 | 学前教育 |
83 | 姜麟 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107064 | 社会体育 |
84 | 林满华 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202132 | 艺术教育 |
85 | 彭渝森 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107027 | 社会体育 |
86 | 何依瑷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103033 | 智慧健康养老服务与管理 |
87 | 彭慧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201232 | 学前教育 |
88 | 李佳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202048 | 早期教育 |
89 | 刘伦宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503010 | 软件技术 |
90 | 曾怀民 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202120 | 早期教育 |
91 | 王俊肴 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503015 | 软件技术 |
92 | 胡金玉 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240108006 | 酒店管理与数字化运营 |
93 | 何雨果 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503009 | 软件技术 |
94 | 谭兴波 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107067 | 社会体育 |
95 | 邓佳欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201130 | 学前教育 |
96 | 白子欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202129 | 早期教育(师范类) |
97 | 朱习恋 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240108017 | 酒店管理与数字化运营 |
98 | 朱永贵 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303004 | 新能源汽车技术 |
99 | 张松 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301006 | 汽车制造与试验技术 |
100 | 刘长雨 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240402005 | 智能建造技术 |
101 | 欧阳雪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103024 | 智慧健康养老服务与管理 |
102 | 黄淏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202121 | 早期教育 |
103 | 杨润琳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202037 | 早期教育 |
104 | 叶晓倩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240106011 | 旅游管理 |
105 | 张诚 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301031 | 汽车制造与试验技术 |
106 | 任梦瑶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201001 | 学前教育 |
107 | 石文锐 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305002 | 智能机电技术 |
108 | 张孝元 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240509004 | 大数据与会计 |
109 | 钟京勇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107055 | 社会体育 |
110 | 叶慧妍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103034 | 智慧健康养老服务与管理 |
111 | 汤楠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202009 | 早期教育 |
112 | 孙蓝 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201046 | 学前教育 |
113 | 王颖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103040 | 智慧健康养老服务与管理 |
114 | 铁艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203010 | 艺术教育 |
115 | 舒显康 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240106006 | 旅游管理 |
116 | 秦萍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202032 | 早期教育 |
117 | 古恋茹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305030 | 智能机电技术 |
118 | 刘瑞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202079 | 早期教育 |
119 | 莫丽洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201019 | 学前教育 |
120 | 钟威 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501060 | 计算机网络技术 |
121 | 刘宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240404024 | 建筑设计 |
122 | 许宏伟 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201229 | 学前教育 |
123 | 白旸 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203015 | 艺术教育 |
124 | 杨秋 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201237 | 学前教育 |
125 | 余映涵 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107005 | 社会体育 |
126 | 祖萍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202127 | 早期教育 |
127 | 兰茜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303006 | 新能源汽车技术 |
128 | 刘家玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240510018 | 大数据与财务管理 |
129 | 林先超 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201217 | 学前教育 |
130 | 冉杨灿 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240304002 | 汽车智能技术 |
131 | 朱静 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240509002 | 大数据与会计 |
132 | 黎昌伟 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107029 | 社会体育 |
133 | 杨浩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501034 | 计算机网络技术 |
134 | 娄方燕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506061 | 数字媒体技术 |
135 | 杨业兴 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240402003 | 智能建造技术 |
136 | 周秋林 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201114 | 学前教育 |
137 | 曹夏宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303042 | 新能源汽车技术 |
138 | 冉鑫城 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107069 | 社会体育 |
139 | 张桂绮 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506008 | 数字媒体技术 |
140 | 周金森 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501026 | 计算机网络技术 |
141 | 陆永思 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202002 | 早期教育 |
142 | 陳廷誉 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502026 | 大数据技术 |
143 | 徐梦琪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240304005 | 汽车智能技术 |
144 | 周春艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501037 | 计算机网络技术 |
145 | 宿洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202064 | 早期教育 |
146 | 陈慧琳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305005 | 智能机电技术 |
147 | 赤桑太 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202081 | 早期教育 |
148 | 周佳欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103042 | 智慧健康养老服务与管理 |
149 | 李佳怡 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201201 | 学前教育 |
150 | 伏柏润 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203034 | 艺术教育 |
151 | 李莲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202065 | 早期教育 |
152 | 雷雨晴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240401007 | 工程造价 |
153 | 冯旭美 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202131 | 早期教育(师范类) |
154 | 顾艳秋 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201221 | 学前教育 |
155 | 王鹏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506010 | 数字媒体技术 |
156 | 刘洪林 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105016 | 药品经营与管理 |
157 | 娄越俊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201146 | 学前教育 |
158 | 陈鑫蕊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240404001 | 建筑设计 |
159 | 杨蒙 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240509001 | 大数据与会计 |
160 | 代璐 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202070 | 早期教育 |
161 | 胡芹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303067 | 新能源汽车技术 |
162 | 刘明月 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203031 | 艺术教育 |
163 | 何艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201123 | 学前教育 |
164 | 卢飞扬 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502011 | 大数据技术 |
165 | 韩若萌 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240505011 | 移动互联应用技术 |
166 | 汪楠 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301014 | 汽车制造与试验技术 |
167 | 李洪兴 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107035 | 社会体育 |
168 | 胡启涛 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107139 | 社会体育 |
169 | 黄真杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503003 | 软件技术 |
170 | 徐麟 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240108031 | 酒店管理与数字化运营 |
171 | 周延莹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107013 | 社会体育 |
172 | 禹春言 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103020 | 智慧健康养老服务与管理 |
173 | 石邦正 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301011 | 汽车制造与试验技术 |
174 | 陶鑫毅 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503030 | 软件技术 |
175 | 旺迅 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240507008 | 智能物流技术 |
176 | 蒋俊维 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303031 | 新能源汽车技术 |
177 | 廖芮 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201003 | 学前教育 |
178 | 王圣洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202130 | 早期教育(师范类) |
179 | 范锦豪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107049 | 社会体育 |
180 | 周星驰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503011 | 软件技术 |
181 | 蒋佳芸 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506001 | 数字媒体技术 |
182 | 孙梁燕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202102 | 早期教育 |
183 | 周文文 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240505049 | 移动互联应用技术 |
184 | 杨涓涓 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201194 | 学前教育 |
185 | 龙凤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203024 | 艺术教育 |
186 | 叶志渝 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305009 | 智能机电技术 |
187 | 许梦来 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240104036 | 社区康复 |
188 | 李娅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240104008 | 社区康复 |
189 | 王梓涵 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506053 | 数字媒体技术 |
190 | 谭秀麟 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240401004 | 工程造价 |
191 | 刘风玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201185 | 学前教育 |
192 | 尹逢花 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240106022 | 旅游管理 |
193 | 王欣雨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201010 | 学前教育 |
194 | 陈宇翔 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203033 | 艺术教育 |
195 | 王薪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240103043 | 智慧健康养老服务与管理 |
196 | 饶海飞 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240504027 | 信息安全技术应用 |
197 | 胡文勋 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240504015 | 信息安全技术应用 |
198 | 赵夏雨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506057 | 数字媒体技术 |
199 | 罗利君 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201118 | 学前教育 |
200 | 周东卓 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240401016 | 工程造价 |
201 | 方润橼 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240403014 | 智能建造技术 |
202 | 黄瑞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202122 | 早期教育 |
203 | 张天磊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501092 | 计算机网络技术 |
204 | 郑函新 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107001 | 社会体育 |
205 | 夏志宏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107108 | 社会体育 |
206 | 刘其波 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107066 | 社会体育 |
207 | 李佳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201182 | 学前教育 |
208 | 林鑫 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107007 | 社会体育 |
209 | 黄妍希 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203011 | 艺术教育 |
210 | 安代林 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240403009 | 智能建造技术 |
211 | 辜婉娇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201077 | 学前教育 |
212 | 徐华 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502020 | 大数据技术 |
213 | 黄榕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201038 | 学前教育 |
214 | 黄陈欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203020 | 艺术教育 |
215 | 刘扬扬 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107141 | 社会体育 |
216 | 黄诗宇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202100 | 早期教育 |
217 | 吴琳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240403004 | 智能建造技术 |
218 | 卢梦涵 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201037 | 学前教育 |
219 | 黄馨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202094 | 早期教育 |
220 | 王海艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240105013 | 药品经营与管理 |
221 | 孙志祥 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240401017 | 工程造价 |
222 | 熊海伶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201093 | 学前教育 |
223 | 权麒鉴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201220 | 学前教育 |
224 | 余青鸿 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305010 | 智能机电技术 |
225 | 欧昭颖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203027 | 艺术教育 |
226 | 夏静 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502022 | 大数据技术 |
227 | 张默轩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107106 | 社会体育 |
228 | 庞家汶 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202096 | 早期教育 |
229 | 张孝波 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240503037 | 软件技术 |
230 | 钟涛 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107047 | 社会体育 |
231 | 龚朝川 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240301007 | 汽车制造与试验技术 |
232 | 徐爽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506058 | 数字媒体技术 |
233 | 谭青云 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240502027 | 大数据技术 |
234 | 邢政 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107099 | 社会体育 |
235 | 刘渝川 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202061 | 早期教育 |
236 | 盖康博 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107097 | 社会体育 |
237 | 郭富 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240107145 | 社区康复 |
238 | 旦增拉毛 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202060 | 早期教育 |
239 | 常国惠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240201167 | 学前教育 |
240 | 梁秦萁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506007 | 数字媒体技术 |
241 | 苏中艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240203037 | 艺术教育 |
242 | 罗淋夫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501078 | 计算机网络技术 |
243 | 焦小敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240404007 | 建筑设计 |
244 | 黄霖丰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240305021 | 智能机电技术 |
245 | 李宇恬 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240303007 | 新能源汽车技术 |
246 | 杨奥 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501071 | 计算机网络技术 |
247 | 陶应平 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240501085 | 计算机网络技术 |
248 | 邬文杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240304007 | 汽车智能技术 |
249 | 陈波云 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240506069 | 数字媒体技术 |
250 | 张镇平 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 20240202052 | 早期教育 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:重庆应用技术职业学院就业指导服务中心2025届求职补贴复审结果公示...
