重庆应用技术职业学院就业指导服务中心
2025届毕业生在校求职创业补贴
第一批复审结果公示
根据重庆市人力资源和社会保障局等6部门《关于落实在校求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2020〕1号)和《关于做好2025届毕业生在校求职创业补贴工作的通知》等文件要求,我校启动了2025届毕业生在校求职创业补贴的申报、审核工作。我校共有811名学生在系统中提交申请,现经重庆市就业局等相关部门复审,共有 431人通过复审,380人不通过。
现将我校2025届毕业生求职创业补贴市级复审结果名单予以公示,公示时间为2024年10月11日—2024年10月17日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈到就业指导服务中心。
联系人:刘老师,联系电话:023-42460092
附件:2025届毕业生求职创业补贴市级复审结果名单
就业指导服务中心
重庆应用技术职业学院
2024年10月11日
2025届毕业生求职创业补贴市级复审结果名单 | ||||
姓名 | 性别 | 人员类别 | 学院(院系) | 学号 |
徐娜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202005 |
梁佳佳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202027 |
周旺 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303091 |
钟琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202218 |
代宗轩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230511024 |
杨莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502022 |
郑云露 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201266 |
田秋兰 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201343 |
罗慧 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108141 |
饶婷婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105011 |
昌诗荣 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220511003 |
李建容 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201327 |
黄俊霖 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220103023 |
林思瑶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201174 |
王芳 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220510025 |
周成立 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220507005 |
刘渔娜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105003 |
陈云霞 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20220101006 |
乐艳梅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107054 |
吕玲 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 健康产业学院 | 20230108015 |
胡小龙 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502008 |
吴美玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104020 |
周霜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230514035 |
李艺 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202246 |
杨李静 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108036 |
朱显明 | 男 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303096 |
唐广 | 男 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201364 |
蒋佳昊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220506045 |
王风云 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105014 |
朱镇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220505010 |
卢宝林 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220301046 |
刘鸿飚 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202146 |
易炜雄 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303102 |
努尔尼萨·亚森 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201230 |
黄远聪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220403034 |
母继泽 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230110044 |
张诗义 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230513020 |
舒畅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220103025 |
何丝伊 | 女 | 特困人员 | 健康产业学院 | 20230110039 |
李柔柔 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108022 |
滕菲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230108048 |
李宗敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220101015 |
兰晓雨 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201032 |
陈鑫新 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220101020 |
王潇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202217 |
田旭 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220509027 |
阿依古再丽·麦萨迪克 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201231 |
李婉琳 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201104 |
黄维刚 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303035 |
周正鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107069 |
汤辉 | 女 | 特困人员 | 健康产业学院 | 20220102063 |
王莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509033 |
陈露 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201113 |
谢开鑫 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108147 |
高贵峰 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220304003 |
王秋于 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业 | 20220105072 |
王应权 | 男 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230110018 |
钟雪丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220403037 |
左文杰 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105059 |
龚晋 | 女 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220301052 |
杨玉婷 | 女 | 特困人员 | 教育学院 | 20220201163 |
郑意 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202136 |
阿卜杜巴斯提·肉孜麦麦提 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509049 |
华帅 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303080 |
杨崧 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220103021 |
熊芹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202141 |
卢思琴 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202238 |
韦智美 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20210201166 |
肖佳佳 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220501034 |
王龙龙 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303099 |
汤金莲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230108111 |
吴道玥 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502002 |
李元龙 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511027 |
谢黎 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220505005 |
李思语 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201245 |
徐蝶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201224 |
田小琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107017 |
古拉莱·阿布都艾尼 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105029 |
刘爽 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303071 |
曾圳 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102056 |
邹平翠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230514041 |
杨卫东 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220504011 |
周霖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202062 |
谭菊花 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220405016 |
蒲俊哲 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | z20230514007 |
向子燕 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220510004 |
王茂宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220505008 |
龚雪敏 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201077 |
罗贤旺 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104050 |
吴沚进 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20220103019 |
向澜钰 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育系 | 20220201397 |
彭芳婧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510020 |
罗森华 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202047 |
刘泽美 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201193 |
吴光佳 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202029 |
陈述霞 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201119 |
廖家莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201357 |
邓茂 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105060 |
唐翔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220304007 |
陈洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202075 |
辜永豪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230511028 |
宋彦臻 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202180 |
王显运 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230511025 |
杨李 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511001 |
李茂鑫 | 男 | 残疾人 | 互联网信息学院 | 20220501003 |
刘乾坤 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220503039 |
李啟莹 | 女 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220405008 |
罗秀亿 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20220105007 |
陈才茂 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202113 |
黄玮玮 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303003 |
孙悦 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201219 |
张琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201153 |
尹鹏羽 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102006 |
刘祉麟 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220505015 |
莫康敏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105023 |
周珍仙 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108034 |
王金林 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220404014 |
严力 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220508025 |
李雪芳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511031 |
黄杨森 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220404009 |
杨佳宝 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220506040 |
朱翠 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201426 |
刘文巧 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230513005 |
陈曦 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102029 |
李雯 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230514033 |
严诗宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230511048 |
蒋蕾 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502014 |
邵蒋东 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220506010 |
彭达美 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220405006 |
杨菊 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108014 |
王聪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201198 |
黄静艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105017 |
王娜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202216 |
杨润月 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 健康产业学院 | 20220107059 |
阿依尼尕尔·土地 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202049 |
饶加令 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230511015 |
冯思源 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510015 |
罗鼎凤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202050 |
董旭 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104047 |
杨皓 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220504001 |
夏兴媛 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201002 |
乐越 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201287 |
胡馨予 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509001 |
夏闻昊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107014 |
杜雅馨 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202043 |
唐婧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202041 |
全青青 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104035 |
王思又 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220304009 |
杨苑艺 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202061 |
杨美娇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105004 |
罗心洁 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220510027 |
刘婷婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303001 |
冉小丽 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202117 |
谭娟 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108030 |
彭诗屿 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230110024 |
张旭 | 男 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20220107027 |
陈亚英 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511008 |
曾德吉 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20230511060 |
谭秋月 | 女 | 特困人员 | 教育学院 | 20220202015 |
杨龙 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511013 |
刘红池 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108130 |
刘桂瑜 | 男 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220301043 |
沈欢欢 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220106033 |
陈毫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502032 |
邱莎莎 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105051 |
胡传望 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 健康产业学院 | 20230108004 |
秦钰叶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220506020 |
余仙 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220202211 |
莫蒙珍 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102016 |
喻琴 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220510022 |
胡跃 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509046 |
吴晓涵 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230108052 |
符峻彰 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220503016 |
帕提古丽·吐孙 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201275 |
段晓红 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104017 |
杨安心 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107012 |
闵海林 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509020 |
方燕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201097 |
吴欣颜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202094 |
邓伟蓉 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220502024 |
何姝慧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202077 |
吴炘秋 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201429 |
骆美宏 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202132 |
金艳华 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201377 |
梁豪 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102024 |
张熔 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220405034 |
张跃丹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510037 |
朱婷 | 女 | 特困人员 | 健康产业学院 | 20230111001 |
姚亚丽 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201233 |
邱莲 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202035 |
周洋 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104031 |
刘宇燕 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201003 |
刘九富 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220505013 |
周妮 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102020 |
付玉格 | 男 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220301011 |
夏乙夫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220507010 |
彭俊鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501029 |
张杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220304013 |
刘宏 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20200403018 |
蒋文瑶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220508020 |
王全 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220502029 |
张前美 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20230514023 |
黄福婧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202248 |
孙林军 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510026 |
熊万均 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230514037 |
杨陈名 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220304010 |
刘涛 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220301004 |
赵鹏 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230511027 |
王鑫彬 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201068 |
彭雨星 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201428 |
刘玉林 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303088 |
赖晓月 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202158 |
汤维行 | 男 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108027 |
熊彭敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201121 |
伍立松 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303075 |
田正洋 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220507009 |
刘榆群 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201424 |
陈思琦 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202126 |
田华丽 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201128 |
贺鸿棉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201151 |
李宣绮 | 女 | 残疾人 | 互联网信息学院 | 20230514036 |
文樟鉴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202109 |
赵志江 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20230511078 |
陈妍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220511030 |
刘林胜 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220508019 |
张天港 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230511077 |
何秋玲 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220504005 |
陈雪梅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201301 |
居翠平 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102065 |
陈元润 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20230514040 |
陈金妙 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220105022 |
伍慧玲 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20220107068 |
李菁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102062 |
伍黎成 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220403019 |
陈贤碧 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220201362 |
蔡道肸 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 健康产业学院 | 20230108091 |
杨婷婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202173 |
张志敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202223 |
彭星华 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501053 |
余孝伟 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104022 |
谭谦 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230109022 |
江霞 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108140 |
胡晓梅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501052 |
买热哈巴·买买提 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220504015 |
张紫薇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202156 |
罗微 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202166 |
邹浩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220404011 |
江霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220508039 |
韦双双 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201410 |
宾思瑶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201146 |
钟建川 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501017 |
杨兰馨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509004 |
蒋文涛 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能建造与建筑工程学院 | 20220403031 |
余奇娥 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220102010 |
刘智馨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220102039 |
胡青霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230110040 |
晏翔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303079 |
冉蓝珠 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 健康产业学院 | 20220105042 |
黄积焕 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220403035 |
陈从伟 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20230511085 |
陈豪 | 男 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220509042 |
肖巧巧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20230108051 |
成昌 | 男 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20220510035 |
麦迪娜木·阿卜力米提 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510048 |
王贵萍 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220202189 |
杨思娜 | 女 | 低保家庭 | 教育学院 | 20220202073 |
冯佳露 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202107 |
杨晶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202222 |
潘万娇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202203 |
高明 | 男 | 残疾人 | 健康产业学院 | 20220102044 |
赵雨柯 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201307 |
蒲旺 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303061 |
刘仙 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201276 |
苟云迎 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201356 |
唐中雪 | 女 | 低保家庭 | 互联网信息学院 | 20220506022 |
雷贵园 | 女 | 残疾人 | 健康产业学院 | 20230108020 |
严咸梦 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230109015 |
史明丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201292 |
吕培 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220510031 |
王茂楠 | 男 | 低保家庭 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220302023 |
谭毅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509030 |
邵依健 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303082 |
王雨瑞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201427 |
朱镜臻 | 女 | 低保家庭 | 健康产业学院 | 20230108122 |
王琴 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201191 |
朱德顺 |
| 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220104015 |
石巧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202064 |
易眉含 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220509008 |
郎杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220107022 |
杜奕涵 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201346 |
朱米 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202235 |
陈彰鲤 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220303022 |
刘桂婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202154 |
周磊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220405014 |
董海容 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220401038 |
古晓会 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220202245 |
兰明粤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网与信息 | 20210507016 |
曹雨蝶 | 女 | 特困人员 | 教育学院 | 20220201325 |
李艳红 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202038 |
江荷芋 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201070 |
李名欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201220 |
孙若琳 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 互联网信息学院 | 20230514021 |
殷江玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201289 |
颜汶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 健康产业学院 | 20220101027 |
张诗琪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220201035 |
蒋德健 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501040 |
胡力麒 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202065 |
冉荻薇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 教育学院 | 20220202123 |
吐尔逊阿依·木克木 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201274 |
秦子雯 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 智能汽车与建筑工程学院 | 20220106048 |
潘本双 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220501038 |
赵星玉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 互联网信息学院 | 20220508040 |
蒋永凤 | 女 | 防返贫监测对象家庭 | 教育学院 | 20220201288 |
