重庆应用技术职业学院就业指导服务中心
2024届毕业生在校求职创业补贴
复审结果公示
根据重庆市人力资源和社会保障局等6部门《关于落实在校求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2020〕1号)和《关于做好2024届毕业生在校求职创业补贴工作的通知》等文件要求,我校启动了2024届毕业生在校求职创业补贴的申报、审核工作。我校共有297名学生在系统中提交申请,现经重庆市就业局等相关部门复审,共有 258人通过复审,39人不通过。
现将我校2024届毕业生求职创业补贴市级复审结果名单予以公示,公示时间为2023年6月13日—2023年6月17日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈到就业指导服务中心。
联系人:刘老师,联系电话:023-42460092
附件:2024届毕业生求职创业补贴市级复审结果名单
就业指导服务中心
重庆应用技术职业学院
2023年6月13日
| 重庆应用技术职业学院2024届求职创业补贴市级复审结果名单 | |||||
| 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 | 人员类别 | 当前状态 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 叶恒峰 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 移动互联应用技术 | 李金峰 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 移动互联应用技术 | 黄镇江 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 财务管理 | 罗逸 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 罗未 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 邹博 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 冉光超 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务会计 | 邓小勤 | 女 | 特困人员 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 马木果 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 计算机网络技术 | 裴蕾 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 移动互联应用技术 | 龚字君 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 软件技术 | 刘开红 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 软件技术 | 秦瑜 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务会计 | 谢雯雯 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 信息安全技术应用 | 陈南山 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据技术与应用 | 梁露 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务管理 | 范肖 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 计算机网络技术 | 王佳洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与应用 | 罗玉林 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 电子商务 | 徐帆 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务管理 | 谭明莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 曾玉权 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 信息安全技术应用 | 李勇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 移动互联应用技术 | 何辉 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 软件技术 | 杨芹霞 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务管理 | 杜紫萍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流 | 喻莲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务会计 | 向丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 王智豪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 电子商务 | 喻椒 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 计算机网络技术 | 袁政 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 智能物流技术 | 李鑫超 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与应用 | 谭彬宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 移动互联应用技术 | 马佳蕾 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 软件技术 | 罗维佳 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 电子商务 | 赵晓丽 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 电子商务 | 谭蓉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 信息安全技术应用 | 谭杰 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 大数据与财务会计 | 冯佳丽 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 计算机网络技术 | 张鑫 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 电子商务 | 陈炼 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 软件技术 | 瞿定付 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 计算机网络技术 | 潘兴盼 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 信息安全技术应用 | 康利莎 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 互联网信息学院 | 信息安全技术应用 | 陈世欢 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 冯丹 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 冯薄霖 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 付玲 | 女 | 特困人员 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 旅游管理 | 田娟 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复二班 | 吴玙彤 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 刘怡琼 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 陈妙 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 陈银荣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 李建欣 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 旅游管理 | 肖硕 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 刘桂兰 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复二班 | 马前成 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 王宏波 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 王立宏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 谢铃 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 吴安桐 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 卢漫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 甘芳琳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 白宇含 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 江应霞 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 徐世鹏 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 芮佊 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 梁鑫鑫 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复二班 | 李林 | 女 | 特困人员 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 张军 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 孙佳思 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复二班 | 豆江燕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 彭宇琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 申婷 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 杨双霜 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 沈皓宇 | 男 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 杨雪锋 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 旅游管理 | 廖小蝶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 朱艳丹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 雷鑫 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 段雪莲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 熊其钰 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 彭成艺 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 王世惠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 张萌 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 豆川银 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 周丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 李杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 健康管理 | 姚沁漩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 左富燊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 旅游管理 | 代春凤 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 肖琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 管蕾 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 简向阳 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 阿卜杜外力·阿卜杜海外尔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 彭洋康 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 陈良祺 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 李小洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 何春伟 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 冉金璐 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 张季洁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复二班 | 胡真荣 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 旅游管理 | 马金坪 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 李洪强 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 药品经营与管理 | 王玉玲 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 朱晓琴 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社区康复一班 | 吴颜玲 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 健康产业学院 | 社会体育 | 姜义飞 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 张忆 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 彭佳路 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 李拍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 蒲小莲 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 左佳鑫 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 姚佳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 王友琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 魏梅英 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 胡倩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 李凤 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 伍春燕 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 邱杨 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 汪美琴 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 谢魏瑶 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 李宇肖 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 王莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 胡慧琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 陈娜娜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 黄凤云 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 张桎银 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 唐秋月 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 李芬 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 向芙蓉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 李梦婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 刘雪莲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 吴昊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 刘东阳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 田金雨 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 金敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 冯露 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 周小杭 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 秦姣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 唐慧琴 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 刘家清 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 杨雨泓 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 刘欢 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 梁辉辉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 牟晓飞 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 谢玲利 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 李馨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 熊嘉怡 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 刘爽 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 文婷婷 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 杨金花 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 吴茂琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 夏美玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 陈燕婷 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 陈令琼 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 姚世艳 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 项付霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 罗星 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 蒋涛 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 郑青 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 向涵 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 刘欣怡 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 李念 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 张蝶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 肖丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 葛楠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 孙颖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 黄玉婷 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 李文 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 苏婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 张钟月 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 夏亚琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 陈聪 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 叶琴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 吴红菊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 肖晴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 陈莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 姜春熙 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 田青 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 刘孟银 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 杨佳欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 刘思易 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 姚渝 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 卖迪乃木·木沙 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 张煊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 宋春礼 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 吴蜀粤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 谢玉婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 何松 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 杨欣 | 女 | 残疾人 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 彭清清 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 皮水玉 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 周晶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 陈永艳 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 唐阳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 孙小妹 | 女 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 赵汝恒 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 谢景彤 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 陈白艳 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 谢萍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 杨雪燕 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 学前教育 | 王艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 学前教育学院 | 早期教育 | 杨娅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 李桂平 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 陈志玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 赵轩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 代祥松 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 张松 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 李向前 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 向俊杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 邹文浩 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 黄进 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 任鹏 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 胡贡陵 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 林庚禧 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 刘鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 苏鑫 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 吴奔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 黄益洪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 罗宇航 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 陈东 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 张琳靖 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 李川平 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 李杰涛 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 李春波 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 曹浩宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 张图 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 程朝义 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 刘睿琪 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 徐海渝 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 曹燕 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 代宇航 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 陶加豪 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 刘欣 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 张富艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 苏洋 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 王梓俊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 陈礼虹 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 唐明亿 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 石洪喻 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车电子技术 | 冉江放 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 朱虹泉 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 刘小妹 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 王选林 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 谭昆 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 新能源汽车技术 | 唐陈程 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 唐俊 | 男 | 低保家庭 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 工程造价 | 陈婕 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建筑设计 | 梁仙丹 | 女 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 建设工程监理 | 曾翔宇 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 审核通过 | 
| 智能汽车与建筑工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 陈丰 | 男 | 脱贫人口 | 审核通过 | 
